Mercúrio retrógrado: calendário e contagem regressiva
Três ou quatro vezes por ano Mercúrio parece andar para trás no céu durante cerca de três semanas. Estas são as datas exatas de cada período, calculadas ao minuto.
Mercúrio retrógrado 2025
| Começa (estação retrógrada) | Termina (estação direta) |
|---|---|
| 15 mar, 03:47 · 9°35′ Áries | 7 abr, 08:06 · 26°49′ Peixes |
| 18 jul, 01:39 · 15°34′ Leão | 11 ago, 04:33 · 4°14′ Leão |
| 9 nov, 16:00 · 6°51′ Sagitário | 29 nov, 14:39 · 20°42′ Escorpião |
Mercúrio retrógrado 2026
| Começa (estação retrógrada) | Termina (estação direta) |
|---|---|
| 26 fev, 03:47 · 22°33′ Peixes | 20 mar, 16:35 · 8°29′ Peixes |
| 29 jun, 14:37 · 26°15′ Câncer | 23 jul, 19:57 · 16°19′ Câncer |
| 24 out, 04:16 · 20°58′ Escorpião | 13 nov, 12:52 · 5°02′ Escorpião |
Mercúrio retrógrado 2027
| Começa (estação retrógrada) | Termina (estação direta) |
|---|---|
| 9 fev, 14:36 · 5°58′ Peixes | 3 mar, 09:35 · 20°55′ Aquário |
| 10 jun, 15:19 · 6°21′ Câncer | 4 jul, 16:40 · 27°28′ Gêmeos |
| 7 out, 11:40 · 4°55′ Escorpião | 28 out, 11:10 · 19°18′ Libra |
Mercúrio retrógrado 2028
| Começa (estação retrógrada) | Termina (estação direta) |
|---|---|
| 24 jan, 08:04 · 19°41′ Aquário | 14 fev, 09:38 · 3°59′ Aquário |
| 21 mai, 05:39 · 16°18′ Gêmeos | 14 jun, 03:07 · 7°45′ Gêmeos |
| 19 set, 13:31 · 18°35′ Libra | 11 out, 07:30 · 3°28′ Libra |
Mercúrio retrógrado 2029
| Começa (estação retrógrada) | Termina (estação direta) |
|---|---|
| 7 jan, 04:58 · 3°38′ Aquário | 27 jan, 15:37 · 17°32′ Capricórnio |
| 1 mai, 20:10 · 26°40′ Touro | 25 mai, 16:16 · 17°33′ Touro |
| 2 set, 09:15 · 1°49′ Libra | 24 set, 23:03 · 17°26′ Virgem |
| 22 dez, 02:51 · 17°42′ Capricórnio | 11 jan, 02:43 · 1°26′ Capricórnio |
2030
| Começa (estação retrógrada) | Termina (estação direta) |
|---|---|
| 12 abr, 23:27 · 7°47′ Touro | 6 mai, 17:18 · 27°26′ Áries |
| 15 ago, 22:23 · 14°29′ Virgem | 8 set, 06:23 · 1°06′ Virgem |
| 5 dez, 23:46 · 1°51′ Capricórnio | 25 dez, 18:16 · 15°33′ Sagitário |
2031
| Começa (estação retrógrada) | Termina (estação direta) |
|---|---|
| 25 mar, 21:47 · 19°44′ Áries | 18 abr, 08:15 · 7°50′ Áries |
| 29 jul, 03:48 · 26°25′ Leão | 22 ago, 01:26 · 14°17′ Leão |
| 19 nov, 18:13 · 16°03′ Sagitário | 9 dez, 13:25 · 29°48′ Escorpião |
Horário de Brasília.
Como calculamos
Mercúrio não anda para trás de verdade: vista da Terra, quando o ultrapassamos ou ele nos ultrapassa na órbita, sua trajetória aparente no zodíaco se inverte por algumas semanas.
Buscamos os momentos em que o movimento aparente muda de sentido (as estações) com efemérides astronômicas, ao minuto. O grau indica onde Mercúrio está nesse momento.
Na astrologia, ele é associado a atrasos, mal-entendidos e revisões: um bom momento para revisar, corrigir e retomar, mais do que para lançar coisas novas.